Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | |||
|---|---|---|---|
| Kategori | Multimedya oynatıcı | Multimedya oynatıcı | Multimedya oynatıcı |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | |||
| Yükleme kapasitesi | 5.160.000 px | 13.000.000 px | 10.000.000 px |
| Maksimum genişlik | 16.000 px | 65.536 px | 65.536 px |
| Maksimum yükseklik | — | 8.192 px | 8.192 px |
| Ağ / çıkış | |||
| Ethernet çıkışı | 8 | 20 | 16 |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Oynatma | |||
| Senkron (canlı) mod | Var | Var | Var |
| Asenkron (kayıtlı) mod | Var | Var | Var |
| Maks. çözme çözünürlüğü | 4K (3840×2160) | 8K | 8K |
| Video kodekleri | MPEG-1/2, MPEG-4, H.264/AVC, MVC, H.265/HEVC, VP8, VP9, H.263, VC-1 | MPEG-1/2, MPEG-4, H.264/AVC, MVC, H.265/HEVC, AVS2, AV1, GOOGLE VP8, GOOGLE VP9, H.263, VC-1, MOTION JPEG | MPEG-1/2, MPEG-4, H.264/AVC, MVC, H.265/HEVC, AVS2, AV1, GOOGLE VP8, GOOGLE VP9, H.263, VC-1, MOTION JPEG |
| Depolama | 32GB internal storage, 4G running memory | 8GB running memory + 128GB internal storage | 8GB running memory + 128GB internal storage |
| İşletim sistemi | Android 10.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| Girişler | |||
| HDMI giriş | 5 | 4 | 4 |
| HDMI çıkış | — | 2 | 2 |
| Giriş arayüzleri | HDMI ×5, DP ×1 | HDMI 2.0 ×2, HDMI 1.3 ×2 | HDMI 2.0 ×2, HDMI 1.3 ×2 |
| Bağlantı | |||
| Wi-Fi | Var | Var | Var |
| LAN | Var | Var | Var |
| USB oynatma | Var | Var | Var |
| Bulut / uzaktan yönetim | Var | — | Var |
| Sistem | |||
| Sensör arayüzleri | Sensor interface ×2 | Sensor interface (TTL level) ×2 | Sensor interface (TTL level) ×2 |
| Yazılım / platform | XiaoHui Cloud | — | — |
| Fiziksel | |||
| Boyutlar | 432mm×270mm×64.2mm | 482mm×359mm×95mm (including mounting ears) | 482mm×359mm×95mm (including mounting ears) |
| Ağırlık | 4.8kg (packaging included) | 5.25KG | 5.25KG |
| Çalışma sıcaklığı | -10℃~45℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Giriş gerilimi | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
| Güç tüketimi | 72W | 50W | 50W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.