Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Video işlemci | Video işlemci |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | 13.000.000 px | 26.000.000 px |
| Maksimum genişlik | 16.384 px | 32.768 px |
| Maksimum yükseklik | 8.192 px | 32.768 px |
| Ağ / çıkış | ||
| Ethernet çıkışı | 20 | 40 |
| Port başına kapasite | 650.000 px | 650.000 px |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Oynatma | ||
| Senkron (canlı) mod | — | Var |
| Girişler | ||
| HDMI giriş | 5 | 5 |
| Giriş arayüzleri | DP 1.2 ×1, HDMI 2.0 ×1, HDMI 1.3 ×4 | DP 1.2 ×1, HDMI 2.0 ×1, HDMI 1.3 ×4 |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Var | Var |
| LAN | — | Var |
| Görüntü | ||
| Maks. kare hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | 482mm×88mm×297mm (W×H×D) | 482mm × 88mm × 297mm (W × H × D) |
| Ağırlık | 5.2KG | 6.1 kg |
| Çalışma sıcaklığı | -20℃~50℃ | -20℃ ~ 50℃ |
| Giriş gerilimi | AC 100-240V | AC 100~240V 50/60Hz |
| Güç tüketimi | 85W | 130W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.