Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Alıcı kart | Alıcı kart |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | 147.456 px | 393.216 px |
| Resmi yükleme alanı | 384 × 384 px | 768 × 512 px |
| Ağ / çıkış | ||
| Port hızı | 1 Gbps | 5 Gbps |
| Yedekleme / yedekli hat | Var | Var |
| Görüntü | ||
| HDR | — | Var |
| Maks. kare hızı | — | 240 Hz |
| Piksel kalibrasyonu | Var | Var |
| Haritalama (mapping) | Var | Var |
| İzleme (sıcaklık / gerilim) | Var | Var |
| Alıcı kart | ||
| Veri grubu | 32 | 32 |
| HUB arayüzü | HUB75E ×16 | High-density connectors ×2 (JH1, JH2) |
| Sistem | ||
| Yazılım / platform | NovaLCT | — |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | 145.6 mm × 91.5 mm × 19.1 mm | 80.0 mm × 45.0 mm × 8.6 mm |
| Ağırlık | 101.9 g | 25.5 g |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C to +70°C | -20°C to +70°C |
| Giriş gerilimi | DC 3.8 V to 5.5 V | DC 3.8 V to 5.5 V |
| Güç tüketimi | 2.5 W | 6.8 W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.