Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | |||
|---|---|---|---|
| Kategori | Multimedya oynatıcı | Multimedya oynatıcı | Multimedya oynatıcı |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | |||
| Yükleme kapasitesi | 1.300.000 px | 8.800.000 px | 2.880.000 px |
| Maksimum genişlik | 4.096 px | 16.384 px | 4.096 px |
| Maksimum yükseklik | 4.096 px | 8.192 px | — |
| Ağ / çıkış | |||
| Ethernet çıkışı | 2 | 20 | 6 |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yedekleme / yedekli hat | Var | — | — |
| Oynatma | |||
| Senkron (canlı) mod | Var | Var | Var |
| Asenkron (kayıtlı) mod | Var | Var | Var |
| Maks. çözme çözünürlüğü | 4K | 8K | 4K |
| Video kodekleri | MPEG-1/2, MPEG4, H.264, H.264 MVC, H.265, VP8, VP9, H.263, MJPEG | H.265, H.264, MPEG4 ASP, VP9, VP8 | H.265, H.264, MPEG4, VP9, VP8 |
| Depolama | 1 GB RAM, 32 GB internal storage | 8 GB RAM, 128 GB internal storage | 4 GB RAM, 32 GB internal storage |
| İşletim sistemi | Android 11.0 | Android 13.0 | Android 11 |
| Girişler | |||
| HDMI giriş | 1 | 3 | 2 |
| HDMI çıkış | 1 | 1 | 1 |
| Giriş arayüzleri | HDMI 1.3 ×1 | HDMI 2.0 ×2, HDMI 1.3 ×1 | HDMI 1.3 ×2 |
| Bağlantı | |||
| Wi-Fi | Var | Var | Var |
| LAN | Var | Var | Var |
| NTP zaman eşitleme | Var | — | — |
| USB oynatma | Var | Var | Var |
| Bulut / uzaktan yönetim | Var | — | — |
| Görüntü | |||
| HDR | — | Var | — |
| Renk derinliği | — | 10 bit | 8 bit |
| Maks. kare hızı | — | 60 Hz | 60 Hz |
| İzleme (sıcaklık / gerilim) | Var | Var | Var |
| Sistem | |||
| Sensör arayüzleri | Brightness sensor, Temperature and humidity sensor | Light sensor, Temperature and humidity sensor | Light sensor, Temperature and humidity sensor |
| Yazılım / platform | VNNOX | ViPlex Handy, VNNOX Care, ViPlex Express | ViPlex Handy, VNNOX Care, NovaLCT |
| Fiziksel | |||
| Boyutlar | 238.8 mm × 140.5 mm × 32.0 mm | 445.0 mm × 381.8 mm × 50.1 mm | 211.7 mm × 185.0 mm × 50.6 mm |
| Ağırlık | 430.0 g | 4.60 kg | 1.12 kg |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C to +60°C | -20°C to +50°C | -20°C to +50°C |
| Giriş gerilimi | DC 12 V, 2 A | 100-240V~, 50/60Hz, 2.5A Max | DC 12V 3A |
| Güç tüketimi | 18 W | 53.9 W | 21 W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.