Teknik karşılaştırma
En fazla dört ürünü yan yana inceleyin. Farklı olan satırlar vurgulanır; resmi kaynakta yer almayan bir değer “—” ile gösterilir, asla 0 sayılmaz.
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Kategori | Video kontrolcü | Video kontrolcü |
| Veri doğrulaması | Tam doğrulandı | Tam doğrulandı |
| Kapasite | ||
| Yükleme kapasitesi | 2.600.000 px | 10.400.000 px |
| Maksimum genişlik | 10.240 px | 16.384 px |
| Maksimum yükseklik | 8.192 px | 8.192 px |
| Ağ / çıkış | ||
| Ethernet çıkışı | 4 | 16 |
| Port başına kapasite | — | 650.000 px |
| Port hızı | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yedekleme / yedekli hat | Var | Var |
| Girişler | ||
| HDMI giriş | 2 | 1 |
| HDMI çıkış | 2 | 2 |
| DVI giriş | 1 | 4 |
| Giriş arayüzleri | HDMI 1.3 ×2, DVI ×1, 3G-SDI ×1, OPT 1 (optical fiber) ×1 | DP 1.2 ×1, DVI ×4, HDMI 2.0 ×1, 12G-SDI ×2 |
| Bağlantı | ||
| LAN | Var | Var |
| Görüntü | ||
| HDR | — | Var |
| Renk derinliği | 8 bit | 12 bit |
| Piksel kalibrasyonu | Var | — |
| Sistem | ||
| Sensör arayüzleri | Light sensor ×1 | — |
| Yazılım / platform | NovaLCT, V-Can | V-Can |
| Fiziksel | ||
| Boyutlar | 483.6 mm × 301.2 mm × 50.1 mm | 482.6 mm × 395.5 mm × 139.0 mm |
| Ağırlık | 4 kg | Net weight: 6.3 kg |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C to 45°C | 0°C to +45°C |
| Giriş gerilimi | 100–240V~, 1.6A, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz, 2A max |
| Güç tüketimi | 28 W | 70 W |
“En yüksek” vurgusu yalnızca sayısal kapasite satırlarında ve en az iki doğrulanmış değer olduğunda gösterilir; ürünün daha iyi olduğu anlamına gelmez — doğru seçim ekran gereksinimine bağlıdır.